r40 vs r41
......
5959===== 제 1경기 =====
6060||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
6161||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
62|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''98''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#4AC23C 3040}}} {{{#BABB38 2}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.844% || '''99.844%''' ||
62|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''98''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#4AC23C 3040}}} {{{#BABB38 2}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 1}}} || 99.844% || '''99.844%''' ||
6363||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
6464{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
6565{{{#fff '''Hi-Speed Hypergear'''- {{{#fff seatrus}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=40]]}}} ||
66|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''NorNamal''' || {{{#DA59FF 5}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#BABB38 13}}} {{{#4AC23C 3021}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.417% || '''99.417%''' ||
66|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''NorNamal''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#BABB38 13}}} {{{#4AC23C 3021}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 5}}} || 99.417% || '''99.417%''' ||
6767
6868초반엔 98 선수가 놓침 1개를 띄우는 등 잦은 실수로 진행되었다. 하지만 뒤로 갈수록 NorNamal 선수의 실점이 이어졌다.
6969
7070후반 질주에 다다르자, NorNamal 선수의 실점이 다시 한 번 나타났고, 이후로 큰 변동 없이 레벨이 마무리 되었다.
7171===== 제 2경기 =====
7272||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
7373||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
74|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''98''' || {{{#DA59FF 2}}} {{{#E70C10 7}}} {{{#F66F47 9}}} {{{#BABB38 18}}} {{{#4AC23C 2670}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.186% || '''199.031%''' ||
74|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''98''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 7}}} {{{#F66F47 9}}} {{{#BABB38 18}}} {{{#4AC23C 2670}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 2}}} || 99.186% || '''199.031%''' ||
7575||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
7676{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
7777{{{#fff '''LIGHΓ LEFΓ BEHIΠD'''- {{{#fff BilliumMoto}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_9.svg|width=40]]}}} ||
78|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''NorNamal''' || {{{#DA59FF 3}}} {{{#E70C10 3}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 2686}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.539% || '''198.956%''' ||
78|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''NorNamal''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 3}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 2686}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 3}}} || 99.539% || '''198.956%''' ||
7979
8080처음엔 둘 모두 비슷한 실점을 냈다.
8181
......
8686===== 제 3경기☆ =====
8787||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
8888||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
89|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''98''' || {{{#DA59FF 10}}} {{{#E70C10 12}}} {{{#F66F47 9}}} {{{#BABB38 18}}} {{{#4AC23C 2386}}} {{{#BABB38 12}}} {{{#F66F47 9}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 1}}} || 98.417% || '''297.447%''' ||
89|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''98''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 12}}} {{{#F66F47 9}}} {{{#BABB38 18}}} {{{#4AC23C 2386}}} {{{#BABB38 12}}} {{{#F66F47 9}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 10}}} || 98.417% || '''297.447%''' ||
9090||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
9191{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
9292{{{#fff '''Death Threats (444)'''- {{{#fff Reek}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=40]]}}} ||
93|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''NorNamal''' || {{{#DA59FF 2}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 2430}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.748% || '''298.705%''' ||
93|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''NorNamal''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 2430}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 2}}} || 99.748% || '''298.705%''' ||
9494
959598선수가 초반부터 11데스를 허용하면서 판정이 심하게 말리고 말았다.
9696결국 끝까지 NorNamal 선수가 놓침 2개만으로 레벨을 마무리하며 대역전극을 보여줬다.
......
142142===== 제 1경기 =====
143143||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
144144||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
145|| '''{{{#A35B17 승}}}''' || '''미르기르''' || {{{#DA59FF 3}}} {{{#E70C10 3}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#4AC23C 2666}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.630% || '''99.630%''' ||
145|| '''{{{#A35B17 승}}}''' || '''미르기르''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 3}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#4AC23C 2666}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 3}}} || 99.630% || '''99.630%''' ||
146146||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
147147{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
148148{{{#fff '''MELTDOWN★SHOWTIME'''- {{{#fff Rukadesu★}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=40]]}}} ||
......
155155===== 제 2경기 =====
156156||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
157157||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
158|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''미르기르''' || {{{#DA59FF 4}}} {{{#E70C10 3}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 1818}}} {{{#BABB38 13}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.337% || '''198.966%''' ||
158|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''미르기르''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 3}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 1818}}} {{{#BABB38 13}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 4}}} || 99.337% || '''198.966%''' ||
159159||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
160160{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
161161{{{#fff '''24-Dimensional Non-Euclidean Deep Blue Starfall Vertigo'''- {{{#fff かめりあ}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_4.svg|width=40]]}}} ||
162|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Kekman301''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 3}}} {{{#BABB38 10}}} {{{#4AC23C 1825}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.392% || '''199.204%''' ||
162|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Kekman301''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 3}}} {{{#BABB38 10}}} {{{#4AC23C 1825}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 1}}} || 99.392% || '''199.204%''' ||
163163
164164분명 자신의 픽임에도 불구하고, 레벨의 난이도와 다르게 판정을 좋게 만들기 어려운 만큼 Kekman301에게 시작부터 큰 실수가 드러났다.
165165이후에도 Kekman301선수는 계속해서 격차를 벌려주는 모습이 되었다.
......
226226===== 제 1경기 =====
227227||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
228228||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
229|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''느슨냥''' || {{{#DA59FF 2}}} {{{#E70C10 2}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 9}}} {{{#4AC23C 2690}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.646% || '''99.646%''' ||
229|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''느슨냥''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 2}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 9}}} {{{#4AC23C 2690}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 2}}} || 99.646% || '''99.646%''' ||
230230||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
231231{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
232232{{{#fff '''LIGHΓ LEFΓ BEHIΠD'''- {{{#fff BilliumMoto}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_9.svg|width=40]]}}} ||
233|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''알명서1512''' || {{{#DA59FF 3}}} {{{#E70C10 4}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 2681}}} {{{#BABB38 7}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.412% || '''99.412%''' ||
233|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''알명서1512''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 4}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 2681}}} {{{#BABB38 7}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 3}}} || 99.412% || '''99.412%''' ||
234234
235235느슨냥 선수에게 시작부터 타이밍 놓침이 두 번이나 있었다.
236236하지만 후반 질주에서 알명서1512 선수에게 놓침이 3개나 나오면서 느슨냥이 약간 역전했다.
......
240240===== 제 2경기 =====
241241||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
242242||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
243|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''느슨냥''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#4AC23C 2430}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.814% || '''199.460%''' ||
243|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''느슨냥''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#4AC23C 2430}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.814%[*클리어] || '''199.460%''' ||
244244||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
245245{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
246246{{{#fff '''Death Threats (444)'''- {{{#fff Reek}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=40]]}}} ||
247|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''알명서1512''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 9}}} {{{#4AC23C 2420}}} {{{#BABB38 9}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.652% || '''199.064%''' ||
247|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''알명서1512''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 9}}} {{{#4AC23C 2420}}} {{{#BABB38 9}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 1}}} || 99.652% || '''199.064%''' ||
248248
249249두 선수가 모두 랜덤픽으로 넘겼지만 우연치 않게 두 레벨이 겹쳐버렸다.
250250
......
258258||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
259259{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
260260{{{#fff '''MELTDOWN★SHOWTIME'''- {{{#fff Rukadesu★}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=40]]}}} ||
261|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''알명서1512''' || {{{#DA59FF 6}}} {{{#E70C10 4}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#4AC23C 2662}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.453% || '''298.517%''' ||
261|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''알명서1512''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 4}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#4AC23C 2662}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 6}}} || 99.453% || '''298.517%''' ||
262262
263263두 선수의 랜덤 픽이 겹치는 바람에 세 번째 레벨까지 랜덤픽이 되어버렸다.
264264
......